新疆二手车
乌鲁木齐
克拉玛依
石河子
阿拉尔
图木舒克
五家渠
吐鲁番
哈密
和田
阿克苏
喀什
克孜勒苏
巴音郭楞
昌吉
博尔塔拉
伊犁
塔城
阿勒泰
乌鲁木齐二手车返回新疆二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 259793 | 无 | 商务车 | 新疆乌鲁木齐市 | 46000 | 2008/08/26 | 2003.10 | |
| 259629 | 无 | 大巴车 | 新疆乌鲁木齐市 | 80000 | 2008/08/26 | 2001.06 | |
| 259380 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 90000 | 2008/08/25 | 2006.06 | |
| 257597 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 26000 | 2008/08/21 | 2008.02 | |
| 257470 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 15000 | 2008/08/21 | 2002 | |
| 257436 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 45000 | 2008/08/21 | 2002.12 | |
| 257432 | 无 | 商务车 | 新疆乌鲁木齐市 | 60000 | 2008/08/21 | 2002 | |
| 257175 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 18000 | 2008/08/20 | 2003 | |
| 256629 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 30000 | 2008/08/19 | 1998 | |
| 255724 | 有 | SUV及越野车 | 新疆乌鲁木齐市 | 130000 | 2008/08/16 | 2007.09 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 16472 | 客车 | 新疆乌鲁木齐市 | 6000 | 2008/05/07 |
