新疆二手车
乌鲁木齐
克拉玛依
石河子
阿拉尔
图木舒克
五家渠
吐鲁番
哈密
和田
阿克苏
喀什
克孜勒苏
巴音郭楞
昌吉
博尔塔拉
伊犁
塔城
阿勒泰
乌鲁木齐二手车返回新疆二手车 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 217400 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 23000 | 2008/05/12 | 1993 | |
| 216706 | 无 | 大中型运输车 | 新疆乌鲁木齐市 | 85000 | 2008/05/10 | 2003.11 | |
| 216392 | 无 | 大巴车 | 新疆乌鲁木齐市 | 面议 | 2008/05/9 | 2001.07 | |
| 215727 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 45000 | 2008/05/7 | 2004.05 | |
| 215360 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 82000 | 2008/05/6 | 2006.08 | |
| 215264 | 无 | 小轿车 | 新疆乌鲁木齐市 | 78000 | 2008/05/6 | 2004 | |
| 215118 | 无 | 商务车 | 新疆乌鲁木齐市 | 140000 | 2008/05/5 | 2007.05 | |
| 213878 | 无 | 小型运输车 | 新疆乌鲁木齐市 | 38000 | 2008/05/2 | 2007.05 | |
| 213581 | 无 | 商务车 | 新疆乌鲁木齐市 | 146000 | 2008/04/30 | 2003.08 | |
| 213529 | 无 | 大巴车 | 新疆乌鲁木齐市 | 面议 | 2008/04/30 | 2007.08 |
| 编号 | 型号 | 城市 | 价格 | 时间 |
| 16472 | 客车 | 新疆乌鲁木齐市 | 6000 | 2008/05/07 |
